
Quadre d'Honor
Individuals i Parelles
Equips
| 1ª divisió | 2ª | 2ª est | 2ª oest | 3ª est | 3ª oest | 4ª est | 4ª oest | 4ª centre | Infantil | Femení | Copa Catalunya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1997 | |||||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2003 | 2003 | ||||||||||
| 2004 | 2004 | ||||||||||
| 2005 | 2005 | 2005 | |||||||||
| 2006 | 2006 | 2006 | |||||||||
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||||||
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||||
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Aquesta secció està especialment pensada per homenatjar a tots els nostres Campions i Campiones de les diferents modalitats i categories del Pitch&Putt català, un esport que ja ha arribat a la majoria d'edat.
A mida que vagi recollint dades i fotografies aniré completant els periodes que estan inacabats. Si disposeu de dades i/o fotografies dels campions d'aquests anys, us agrairia que m'ho feu arribar a info@quimriera.com