Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Carretera d'Igualada, km. 15'6 |
|---|---|
| Població | 08240 Manresa |
| Telèfon | 938 352 882 |
| Fax | 938 352 882 |
| golf@ollerdelmas.com | |
| Coordenades GPS | 41º42'15" N 1º47'49" E » google maps |
| Director | Marta Sanvicente |
| Professor | Xavier Batlle |
| Greenkeeper | Xavier Vila |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Disposa d'escola, on s'imparteixen classes i cursets per obtenir el handicap tant de pitch&putt com de golf. Per la mainada disposem de Parc Infantil al costat de la terrassa. Bar-Restaurant amb Menú de 10 Euros entre setmana i 15 el cap de setmana. Obert de Dilluns a Diumenge. |
Recorregut
| Recorregut | Sota la impressionant muntanya de Montserrat, trobem el Pitch and Putt Oller del Mas. Camp ampli i de suaus desnivells. 18 forats de 64 a 120 metres per un total de 1.590 metres. |
|---|---|
| Camp de pràctiques | El camp compta amb putting green, búnquer de pràctiques i un camp de pràctiques de 250 metres de llargada amb 15 tees i zona d'herba. |
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 73 metres |
|---|---|
| Forat 2 | 115 metres |
| Forat 3 | 87 metres |
| Forat 4 | 64 metres |
| Forat 5 | 95 metres |
| Forat 6 | 65 metres |
| Forat 7 | 113 metres |
| Forat 8 | 78 metres |
| Forat 9 | 120 metres |
| Forat 10 | 88 metres |
| Forat 11 | 70 metres |
| Forat 12 | 94 metres |
| Forat 13 | 85 metres |
| Forat 14 | 77 metres |
| Forat 15 | 120 metres |
| Forat 16 | 104 metres |
| Forat 17 | 75 metres |
| Forat 18 | 67 metres |
Situació
| Coordenades GPS: 41º42'15" N 1º47'49" E » google maps |





































