Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Finca Can Maimó - Camí de Vilassar, s/n |
|---|---|
| Població | 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona) |
| Telèfon | 938 456 163 |
| Fax | 938 458 059 |
| Web | www.pitchandputtvallromanes.com |
| info@pitchandputtvallromanes.com | |
| Coordenades GPS | N 41º 32' 17" E 2º 18' 41" » google maps |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Camp de pràctiques il·luminat, 9 forats il·luminats, Escola de Golf, Lloguer de Material, Pro-Shop, Vestidors amb dutxes, Restaurant i Organització de Campionats. |
Recorregut
| Recorregut | Únic camp de Catalunya amb 2 recorreguts: 1 de 18 forats i 1 de 9 independent, Carrers amples, búnquers i llacs estan ubicats estratègicament per adaptar-se tant a les necessitats d'aquells jugadors que comencen, com a les espectatives dels més experts. |
|---|---|
| Camp de pràctiques | La zona de pràctiques engloba un camp amb 30 tees (15 dels quals són coberts), una zona d'approach i el putting green. |
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 51 metres Hcp 18 Forat curt, en el que cal ser precís. Green lleugerament mogut, especialment si la bandera està al fons-esquerra. Bunker entrada green a l´esquerra. Potser senzill o complicat, segons cadascú. |
|---|---|
| Forat 2 | 113 metres Hcp 7 Llarg amb FL a l´esquerra (xarxa del camp de pràctiques), a la dreta pendents amb arbres i rough, que poden dificultar el segón cop. Green bastant planer i gran. |
| Forat 3 | 74 metres Hcp 16 No te massa complicacions, tot que hi ha fora limits a l´esquerra, no hauria d´entrar en joc, i davant del tee de sortida, hazard o obstacle d´aigua (sempre està sec) i un frondós arbre a la dreta, que poden condicionar (?). Green amb poques dificultats. Oportunitat. |
| Forat 4 | 59 metres Hcp 15 Curt, green elevat, darrera un bunker mig amagat i darrera del bunker, el hazard o obstacle d´aigua del forat 3. La part frontal de green et baixa la bola per les pendents. Ull, a passar-se : dificultats. Green poc complicat. |
| Forat 5 | 68 metres Hcp 17 Asequible. Carrer ample. Si et passes de green, arbres i pendents amb rough, també a la dreta i esquerra pendents i rough. Green poc mogut. Nova oportunitat. |
| Forat 6 | 82 metres Hcp 10 Fora limits a l´esquerra i a la dreta arbres i rough. Green en caiguda d´esquerra-dreta. Vigilar no passar-se, sovint vent a favor. Afinar el putt. |
| Forat 7 | 74 metres Hcp 13 La dificultat esta en el FL de darrera el green, que pot condicionar la sortida. Green lleugerament elevat. Bunker a uns 7-8m del green. A l´esquerra durant el recorregut del forat hi ha FL. Green poc mogut. |
| Forat 8 | 62 metres Hcp 6 El HCP no coincideix amb la dificultat, antigament hi havia un gran arbre a devant el green, actualment ja no hi és i no han canviat el seu HCP. Forat poc complicat, green elevat i bunker a l´esquerra, si es va a la dreta del carrer rough que pot dificultar recuperació. Green poc complicat. No passar-se de cop, és complica el forat. Bona ocasió. |
| Forat 9 | 45 metres Hcp 9 Molt curt. Dificultats: la propia distància que propicia passar-se del green i anar FL del darrera, les diferents caigudes del green, clares de dreta-esquerra i darrera-devant. Pot semblar senzill, però li tens que tenir presa la mida. Davant-dreta hi ha una olivera, que cal sobrevolar si colocan la bandera al darrera. Dificultat afegida. |
| Forat 10 | 81 metres Hcp 5 Forat Psicològic. Per distància no és dificultós, el problema esta en l´ample hazard o obstàcle d´aigua que hi ha a l´entrada del green, més el grans arbres a dreta i esquerra de l´obstàcle, que si els toques t´envian la bola a la dificultat, de farragosa recuperació. Green en marcada baixada de darrera-devant, si la bandera esta a l´entrada de green, ull amb el putt, pots anar directament al hazard, que és molt profund. Fer el par és molt bon resultat. |
| Forat 11 | 72 metres Hcp 12 Forat del llac. No és dificil, però com sempre l´aigua pot condicionar a més d´un/a. Green amb caiguda de darrera-devant. Vigilar no passar-se del green recuperació difícil, el green et reb en baixada i direcció al llac. Potser birdie? |
| Forat 12 | 79 metres Hcp 14 Sortida força elevada, repecte el green. Llac i gran arbre a l´esquerra. A la dreta terreny elevat, d´anar-hi dificulta la recuperació. No passar.se de cop, FL lluny del green pel darrera, però fàcil d´anar-hi. Green en caiguda de dreta-esquerra, direcció al llac. |
| Forat 13 | 65 metres Hcp 8 Forat en considerable pujada, no es veu el green. Bunker frontal, difícil recuperació si et passes el green, hi han arbres, rough, i fortes pendents. Green amb caiguda pronunciada de darrera-devant (direcció bunker) i sobretot de dreta-esquerra. Afinar el putt. |
| Forat 14 | 120 metres Hcp 2 Un dels dos més llargs. Sortida en pujada, FL a l´esquerra amb filera d´arbres que igual et poden ajudar com perjudicar. Dificultat a resaltar la distància, i els arbres i el rough de la dreta i al voltant del green, menys per la seva part frontal. Green lleugerament elevat però no massa complicat. |
| Forat 15 | 120 metres Hcp 1 Forat del ?flam?. Llarg i el més difícil del recorregut. Green força elevat i fortes pendents pel devant especialment i dreta , amb arbres a l´esquerra i dreta del green, igualment pel darrera. FL a l´esquerra durant tot el recorregut del forat. Rough a la dreta que pot dificultar el segón cop. Quan ja estas a dalt, el green no és massa complicat. Un par pot ser molt bon resultat, però un bogey, és per conformar-se i no complicar-se l´existència. |
| Forat 16 | 80 metres Hcp 3 Dificultós. Difícil ?parar? la bola a green de primer cop, green amb molta, crec que excesiva pendent, d´esquerra-dreta. Bunker devant-esquerra de green. En aquest forat examinem el putt. Fer par, és bon resultat. |
| Forat 17 | 86 metres Hcp 11 Personalment, no em resulta fàcil fer el par, he fet inclós algún berdie, però habitualment ?punxo?. A cop d´ull, no te dificultat, és ample, amb bunker a l´esquerra i arbres a la dreta, que no haurien d´entrar en joc, la distància és fácil d´assolir, però... El green esta elevat. Ull, quan fa vent, normalment en contra. |
| Forat 18 | 118 metres Hcp 4 Llarg i ample, en lleugera baixada. FL per tota la part esquerra i darrera del green, arbres a la dreta i rough que pot ser molest en el segón cop. A la dreta del green arbres i fortes pendents i al final de les mateixes un altre FL, és complicada la recuperació des d´ aquesta zona. El green no presenta massa dificultats. |
Situació
| Coordenades GPS: N 41º 32' 17" E 2º 18' 41" » google maps | |
| Per autopista direcció Girona (C-33) sortida 13 Granollers-masnou. Agafar el desviament a la dreta Alella-Masnou, amb direcció a Vilanova del Vallès després de passar el semàfor del creuament de Vilanova, anar en direcció a Vallromanes. Per autopista de Maresme (C-32), sortida 5 Alella, direcció Vallromanes. |
Agraïments
| Recorregut i Anàlisi Forat a Forat per en Josep Soldevila. Fotos d'en Jordi Blanch. |









































