I Open Quimriera.com
P&P Franciac, 29/10/2005

 

Crònica i Fotos del I Open Quimriera.com Classificació (Scratch i Handicap) Patrocinadors Oficials Cartell Oficial

 

 


 

Crònica i Fotos

 

El passat 29 d'Octubre del 2005 es va celebrar al camp gironí de Franciac la primera edició del Open Quimriera.com amb la participació de 76 jugadors que van gaudir d'un dia perfecte per jugar la P&P.

El campionat va estar patrocinat per diferents empreses que van aportar una important quantitat d'obsequis per el sorteig final. A destacar 2 Bicicletes de muntanya de l'empresa Weidmüller, multinacional alemana de components elèctrics, 17 pals de golf de l'empresa Golfclonicos, fabricant de material de golf, 4 polos i 4 tovalloles de la Selecció Catalana de P&P cedits per l'UCPP, 5 polos de l'empresa Inversions Mir, fabricant de Tencaments d'Alumini, 5 Forros polars de l'entitat financera Caixa de Girona, i 31 Green Fees dobles de la majoria de camps de P&P de Catalunya.

Va ser una jornada força especial per la majoria de gent que va participar-hi, ja que van tenir l'oportunitat de poder parlar en persona després de haver-ho fet durant mesos en el Fòrum de Quimriera.com. Personatges com JP, Petit Saltamonts, Adam S., Lynyrd, Xin, etc, etc... van ser-hi presents.

Pel que respecte al vessant purament esportiu dir que el guanyador de la prova va ser en Josep Pellicer amb un excel·lent resultat de 5 sota par i empatats en 2a posició varen quedar en Xavier Saura, l'Albert Massaguer, en Jordi Salvà i l'Agustin García al par del camp.

Al finalitzar la prova i just abans de l'entrega dels trofeus als guanyadors, en Martin Whitelaw, president d'honor de l'ACPP, va fer entrega d'una placa a en Quim Riera i Raurell en reconeixement de la tasca desenvolopada de forma desinteresada a favor del P&P aquests darrers 9 anys.

(Fotos de l'Adam Segalés)

 

(Inici)


 

Classificació I Open Quimriera.com

 

P&P FRANCIAC GOLF
 
I Open QuimRiera.com - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP (+)5,4 (+)5 (+)5,4 41 36
2 ACPP001601 SAURA GARROTE, XAVIER 1,3 1 1,1 36 37
3 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)2,4 (+)2 (+)2,4 36 34
4 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)3,3 (+)3 (+)3,3 36 33
5 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)4,5 (+)4 (+)4,5 36 32
6 ACPP010613 GENOVER HUGUET, ENRIC 4 4 3,4 35 39
7 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 0,6 1 0,6 35 36
8 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)3 (+)3 (+)3 34 31
9 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 34 31
10 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 1,3 1 1,3 33 34
11 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)1,2 (+)1 (+)1,2 33 32
12 ACPP005830 SERRA MAS, MIQUEL 1,7 2 1,7 32 34
13 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)3,1 (+)3 (+)2,9 32 29
14 ACPP004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 5 5 5 31 36
15 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 0,5 1 0,5 31 32
16 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 0,4 0 0,4 31 31
17 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)0,7 (+)1 (+)0,5 31 30
18 ACPP002629 CAROT OLIVERAS, JORDI 9,8 10 8,2 30 40
19 ACPP001680 RECODER SANCHEZ, CHRISTIAN 5,4 5 5,4 30 35
20 ACPP009017 VIHE REYNER, SALVADOR 4,2 4 4,2 30 34
21 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,5 4 3,5 30 33
22 ACPP004464 SITJA COSTA, XAVIER 2,8 3 2,8 30 32
23 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 1,5 2 1,5 30 32
24 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 1,2 1 1,2 30 31
25 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI 0,7 1 0,7 30 31
26 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,7 30 28
27 ACPP001196 RIGAT SALSE, ANNA 10 10 9,2 29 38
28 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 5,9 6 5,9 29 35
29 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 3,4 3 3,4 29 32
30 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 2,4 2 2,4 29 31
31 ACPP002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2 2 2 29 31
32 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI (+)1,7 (+)2 (+)1,5 29 27
33 ACPP00025