III Open Quimriera.com
P&P Platja d'Aro (21 i 22/04/2007)

 

 

 


 

Crònica i Fotos

 

La tercera edició de l'Open es va disputar al camp empordanès de Platja d'Aro el passat 21 i 22 d'Abril amb un total de 160 jugadors repartits en 3 sortides.

Com ja és habitual, l'Open va estar patrocinat per una quantitat important d'amics que van cedir una gran quantitat de material pel sorteig que es va celebrar al final de les voltes. La FCPP, Weidmüller, Pitch&Pro, Agile, Forat 18, Ymbert, Magatzems Venus de La Jonquera, Llibreria Kabooki... i molts més. A Patrocinadors els trobareu tots.
Tothom va sortir amb almenys un obsequi i la majoria amb dos.

Pel que fa a la competició, resaltar la gran participació que va obligar a obrir una tercera sortida que no estava programada. I malgrat tot, força gent no va poder participar-hi. El guanyador de la prova va ser el jugador local Dani Gimenez, que amb un impressionant recorregut de 6 sota par es va emportar el III Open. A un cop va quedar en Jesús Seguí i en tercer lloc en Marc Lloret, el dues vegades Campió de Catalunya.

Més fotos.

(Fotos d'en Joan Ferrer)

 

(Inici)


 

Classificació III Open Quimriera.com

 

P&P PLATJA D'ARO
III Open Quimriera.com - Individual - Stableford
 
SCRATCH 
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,9 (+)4 (+)4,3 42 38
2 ACPP005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)2,7 (+)3 (+)3,1 41 38
3 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 40 36
4 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,5 (+)1 (+)1,9 39 38
5 1 PONSDOMENECH CALVET, XAVI 0 0 (+)0,2 37 37
6 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
7 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)2,8 (+)3 (+)2,8 37 34
8 ACPP004831 RUIZ LOPEZ, CASSIA 2,8 3 2,2 36 39
9 ACPP003065 MORENO GONZALEZ, MANUEL 2,6 3 2 36 39
10 ACPP000663 RODA TERRADAS, JOAN 1,8 2 1,4 36 38
11 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)3,3 (+)3 (+)3,3 36 33
12 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 2,4 2 2,2 35 37
13 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 2,4 2 2,2 35 37
14 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)0,3 0 (+)0,3 35 35
15 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,6 (+)2 (+)1,6 35 33
16 ACPP006607 ROCHE PAMIES, JOAN 3,4 3 3,2 34 37
17 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 1 1 1 34 35
18 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 0,8 1 0,8 34 35
19 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
20 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
21 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
22 ACPP007874 WEIR -, ALAN (+)1,1 (+)1 (+)1,1 34 33
23 ACPP008764 PUIG SAIS, FRANCESC 5 5 4,6 33 38
24 ACPP004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 4,7 5 4,3 33 38
25 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4,7 5 4,3 33 38
26 ACPP014923 NIZO RINCON, YEISON ALFREDO 4,4 4 4,2 33 37
27 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,3 33 37
28 ACPP002842 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 3,3 3 3,3 33 36
29 ACPP004368 FUERTES PLANA, JOSEP 2 2 2 33 35
30 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI 1,8 2 1,8 33 35
31 ACPP005841 MARTINEZ FERRUS, ALBERT 0,8 1 0,8 33 34
32 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD (+)0,1 0 (+)0,1 33 33
33 ACPP003740